Média
| Sériové číslo | Datum aktivity | UMÍSTĚNÍ | STROJ |
|---|---|---|---|
| PŘÍPAD 20 | Březen 2025 | Indonésie | Export 30tunových strojů do Indonésie |
| PŘÍPAD 19 | Březen 2025 | Evropa | 2set 5tun výrobník vločkového ledu |
| PŘÍPAD 18 | Leden 2025 | Cebu, Filipíny | 1 tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 17 | Březen 2024 | Jakarta, Indonésie | 1 tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 16 | Červen 2024 | Pekanbaru, Indonésie | Zákazníci indonéských hotelů si vybírají 5tunový stroj na výrobu ledu z trubek |
| PŘÍPAD 15 | Prosinec 2024 | Sumatra, Indonésie | 1 tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 14 | Srpen 2024 | Johannesburg, Jihoafrická republika | 1Tons Tube Ice Machine |
| PŘÍPAD 13 | Srpen 2024 | Souostroví, Indonésie | 30tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 12 | září 2024 | Juwana, Indonésie | 5tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 11 | Říjen 2024 | Východní Jáva, Indonésie | 5tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 10 | 2. srpna 2024 | Semarang, Indonésie | 30tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 9 | 4. června 2024 | Malajsie | 3 sady 2tunových výrobníků vločkového ledu, 1 sada 5tunových výrobníků vločkového ledu |
| PŘÍPAD 8 | 4. června 2024 | Indonésie | 10tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 7 | 7. března 2024 | Malajsie | 30tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 6 | 7. března 2024 | Indonésie | 5tunový trubkový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 5 | 7. března 2023 | Indonésie | 5tunový blokový výrobník ledu |
| PŘÍPAD 4 | 18. května 2023 | Čína | rychlozmrazené chladírenské skladování |
| PŘÍPAD 3 | 18. května 2023 | Čína | Rychlomrazicí zařízení s plochým hrncem pro rychlé zmrazení a skladování mořských plodů |
| PŘÍPAD 2 | 18. května 2023 | Čína | Uvedení do provozu výrobníku blokového (nebo cihlového) ledu Bolang s kapacitou 20 t/den |
| PŘÍPAD 1 | 18. května 2023 | Evropa | Spirálový mrazák a dopravníková linka pro mražení mořských plodů v Evropě. |
